| ARRÊTS OBLIGATOIRES .00
h. ARRÊTS FACULTATIFS .00 h. |
horaire Lundi à samedi |
| ARRIVEE DES TRAINS | 7:03 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12:53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | 17.53 | 18.53 | |||||
| 18.03 | 19.03 | |||||||||||||||||
| avenue de la gare | Gare | 7.05 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.08 | 19.08 | ||||
| avenue de la gare | Lann | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | |||||||
| rue Michel Thilges | Centre Lourd | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.11 | 19.11 | ||||
| rue Michel Thilges | bei der Schwemm | facult. | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.12 | 19.12 | |||
| rue G-D Charlotte | Tennis | facult. | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.15 | 19.15 | |||
| rue G-D Charlotte | Résidence | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.16 | 19.16 | ||||
| rue G-D Charlotte | Clinique | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.17 | 19.17 | ||||
| rue de la Fontaine | Brandbau | facult. | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | |||||
| rte d'Ettelbruck | Belle-Vue | facult. | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | |||||
| rte de Bastogne | Heedeknippchen | facult. | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | |||||
| Roullingen | Neiewee/r.charretiers | facult. | 6.04 | 6.38 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | |||
| Roullingen | Réimerwee | 6.06 | 6.40 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | ||||
| Roullingen | am Duerf | 6.08 | 6.42 | 7.22 | 8.22 | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | ||||
| rte de Bastogne | coin rue des Rochers | facult. | 6.09 | 6.43 | 7.23 | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | |||
| rte de Bastogne | Heedeknippchen | 6.10 | 6.44 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | ||||
| rte d'Ettelbruck | Belle-Vue | 6.11 | 6.45 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | ||||
| rue de la Fontaine | Place des Martyrs | 6.12 | 6.46 | 7.26 | 8.26 | 9.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | ||||
| rue de la Fontaine | Boul.Prioste | facult. | 6.13 | 6.47 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | |||
| Grand-rue | Hôtel de Ville | 6.15 | 6.49 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.19 | 19.19 | ||
| avenue de la gare | Lann | 7.31 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | ||||||
| rte de Kautenbach | Monument de la Grève | facult. | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.20 | 19.20 | |||
| rue de la Chapelle | coin rue Plank | facult. | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.21 | 19.21 | |||
| rue Eisknippchen | Eisknippchen | facult. | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.22 | 19.22 | |||
| rte d'Erpeldange | Wegdicher Bréck | facult. | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | |||||
| rte d'Erpeldange | Café | facult. | 7.39 | 8.39 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | |||||
| Erpeldange | Chapelle | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | ||||||
| rte d'Erpeldange | Erpeldangerstrooss | 7.43 | 8.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | ||||||
| rte d'Erpeldange | Wegdicher Bréck | 7.44 | 8.44 | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | ||||||
| rue Eisknippchen | Eisknippchen | 7.46 | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | 17.46 | ||||||
| rue du X Septembre | Wéineberg | facult. | 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 | 17.47 | 18.23 | 19.23 | |||
| rue du X Septembre | Presbytère | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | 18.24 | 19.24 | ||||
| rue Jos Simon | coin-rue des tisserands | 6.20 | 6.54 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.26 | 19.26 | ||
| rue Jos Simon | maison 88 | facult. | 6.21 | 6.55 | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.27 | 19.27 | |
| rue Jos Simon | coin-rue du Genêt | 6.23 | 6.57 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | 17.53 | 18.29 | 19.29 | ||
| rte de Noertrange | maison no 75 | facult. | 6.25 | 6.59 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.31 | 19.31 | |
| rte de Noertrange | Aneschbach | 6.26 | 7.00 | 7.56 | 8.56 | 9.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.32 | 19.32 | ||
| rte de Noertrange | maison 5 | facult. | 6.27 | 7.01 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.33 | 19.33 | |
| rue du pont | derrière l'église | facult. | 6.28 | 7.02 | 7.58 | 8.58 | 9.58 | 10.58 | 11.58 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.34 | 19.34 | |
| place des tilleuls | Lann | 6.29 | 7.03 | 7.59 | 8.59 | 9.59 | 10.59 | 11.59 | 12.59 | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | 17.59 | 18.35 | 19.35 | ||
| avenue de la gare | Gare | 6.30 | 7.04 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 18.36 | 19.36 | ||
| DEPARTS DES TRAINS | 6.37 | 707 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 187.07 | 18.07 | |||||
Horaire valables à partir du 28 mai 2000